Ligue des champions : Les clubs français prêts pour les barrages, Lille qualifié directement pour les huitièmes
La phase de ligue de la Ligue des champions s’est terminée sur une soirée spectaculaire, marquée par des résultats impressionnants pour les clubs français. Lille a été l’un des grands vainqueurs de la journée, écrasant Feyenoord 6-1 et assurant sa qualification pour les huitièmes de finale, se classant parmi les huit meilleures équipes du groupe. De leur côté, le PSG, Monaco et Brest devront passer par les barrages pour poursuivre leur aventure européenne.
Porté par un triplé d’Ousmane Dembélé, le PSG a survolé son dernier match de phase de ligue face à Stuttgart (4-1), mais termine à la 15e place du classement, se qualifiant ainsi pour les barrages. Le club parisien affrontera soit Monaco, soit Brest, dans un duel 100% français, les deux clubs ayant également terminé dans les positions de barragistes.
Lille, quant à lui, a signé la victoire la plus large de la soirée et a ainsi sécurisé sa place parmi les huitièmes de finale. Avec une performance impressionnante et une différence de buts soignée, les Lillois ont également devancé Aston Villa et l’Atalanta, finissant à la 7e place.
Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi à Nyon, en Suisse, où PSG, Monaco et Brest connaîtront leurs adversaires pour cette phase décisive. Les équipes qualifiées pour les huitièmes, comme Manchester City, devront également préparer leurs affrontements de haut niveau, avec des duels attendus contre des géants comme le Real Madrid ou le Bayern Munich.
PTS | J. | G. | N. | P. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 |
2 | ![]() | Barcelone | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 |
3 | ![]() | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 |
4 | ![]() | Inter | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 |
5 | ![]() | A. Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 |
6 | ![]() | Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 |
7 | ![]() | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
8 | ![]() | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
9 | ![]() | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 |
10 | ![]() | Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 |
11 | ![]() | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 |
12 | ![]() | Bayern | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 |
13 | ![]() | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 |
14 | ![]() | PSV Eindhoven | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 |
15 | ![]() | Paris S-G | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 |
16 | ![]() | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 |
17 | ![]() | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +0 |
18 | ![]() | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
19 | ![]() | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 |
20 | ![]() | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 |
21 | ![]() | C. Glasgow | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
22 | ![]() | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 |
23 | ![]() | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 |
24 | ![]() | C. Bruges | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | –4 |
25 | ![]() | D. Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 |
26 | ![]() | Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
27 | ![]() | C. Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | –8 |
28 | ![]() | Bologne | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
29 | ![]() | É. Rouge | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | -9 |
30 | ![]() | Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 |
31 | ![]() | S. Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |
32 | ![]() | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | -7 |
33 | ![]() | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 |
34 | ![]() | RB Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 |
35 | ![]() | Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 |
36 | ![]() | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 |
Appartement 3 pièces Agde 34300
165€ par nuit
Languedoc-Roussillon, Hérault (34), Agde 34300Bateau ski BAYLINER VR5 – parfait état / eau douce
170€ par jour
Rhône-Alpes, Haute-Savoie (74), Doussard 74210Appartement Duplex 3 pièces Loudenvielle 65510
190€ par nuit
Midi-Pyrénées, Hautes-Pyrénées (65), Loudenvielle 65510Citroen DS5 2.0 HDi Hybrid4 SportChic
75 € par jour
Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Beaurains 62217Voilier Dufour 34 (Larmor Plage) Lorient
380€ par jour
Bretagne, Morbihan (56), Lorient 56100