Classement des pilotes
Cla. | Pays | Pilote | Écurie | Point | VI | PO |
1 | M. VERSTAPPEN | RED BULL | 437 | 9 | 14 | |
2 | L. NORRIS | MCLAREN | 374 | 4 | 13 | |
3 | C. LECLERC | FERRARI | 356 | 3 | 13 | |
4 | O. PIASTRI | MCLAREN | 292 | 2 | 8 | |
5 | C. SAINZ JR | FERRARI | 290 | 2 | 9 | |
6 | G. RUSSELL | MERCEDES | 245 | 2 | 4 | |
7 | L. HAMILTON | MERCEDES | 223 | 2 | 5 | |
8 | S. PÉREZ | RED BULL | 152 | 0 | 4 | |
9 | F. ALONSO | ASTON MARTIN | 70 | 0 | 0 | |
10 | GASLY | ALPINE | 42 | 0 | 1 | |
11 | N. HÜLKENBERG | HASS | 41 | 0 | 0 | |
12 | Y. TSUNODAP | S. ALPHA TAURI | 30 | 0 | 0 | |
13 | L. STROLL | ASTON MARTIN | 24 | 0 | 0 | |
14 | E. OCON | ALPINE | 23 | 0 | 1 | |
15 | K. MAGNUSSEN | HASS | 16 | 0 | 0 | |
16 | A. ALBON | WILLIAMS | 12 | 0 | 0 | |
17 | D. RICCIARDO | RB | 12 | 0 | 0 | |
18 | O. BEARMAN | HASS | 7 | 0 | 0 | |
19 | F. COLAPINTO | WILLIAMS | 5 | 0 | 0 | |
20 | G. ZHOU | SAUBER | 4 | 0 | 0 | |
21 | L. LAWSON | S. ALPHA TAURI | 4 | 0 | 0 | |
22 | V. BOTTAS | SAUBER | 0 | 0 | 0 | |
23 | L. SARGEANT | WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | |
24 | J. DOOHAN | ALPINE | 0 | 0 | 0 |
Classement des constructeurs
Cla. | Écurie | Point | VI | PO |
1 | MCLAREN | 666 | 6 | 21 |
2 | FERRARI | 652 | 5 | 22 |
3 | RED BULL | 589 | 9 | 18 |
4 | MERCEDES | 468 | 4 | 9 |
5 | ASTON MARTIN | 94 | 0 | 0 |
6 | ALPINE | 65 | 0 | 2 |
7 | HASS | 58 | 0 | 0 |
8 | SCUDERIA ALPHA TAURI | 46 | 0 | 0 |
9 | WILLIAMS | 17 | 0 | 0 |
10 | SAUBER | 4 | 0 | 0 |